Part No. | Capacity | Weight | Dimensions | Clearance |
OC023-STP | 55 or 100 gal – 15 deg POLY | 45 | 30 x 28 | 13″ |
CB023-15ST | 55 or 100 gal – 15 deg | 37 | 20 x 20 x 24 | 13″ |
OC036-STP | 145, 200, 250 or 325 gal – 15 deg POLY | 92 | 44 x 30 | 19″ |
CB036-15ST | 145, 200, 250 or 325 gal – 15 deg | 84 | 31 x 31 x 26 | 12″ |
CB064-45ST | 1010 or 1500 gal – 45 deg | 320 | 64 x 61 | 14″ |
CB086-15ST | 1710 gal – 15 deg | 360 | 86 x 23 | 11″ |
CB086-45ST | 2610 gal – 45 deg | 580 | 86 x 49 | 12″ |
CB090-15ST | 840, 1050, 1150, or 2350 gal – 15 deg | 380 | 90 x 24 | 11″ |
CB090-30ST | 1450 or 2440 gal – 30 deg | 640 | 90 x 40 | 9″ |
Part No. | Capacity | Weight | Dimensions | Clearance |
Open Top Cone Bottom Tank Stands
Open Top Cone Bottom Tanks